MariaDB每两年发布一个长期的维护版本,每个长期维护的版本会提供5年的支持,每季度发布一个短期的维护版本,每个短期的维护版本会提供1年的支持。
长期维护的版本
MariaDB版本 | 首个版本发布 | 首个稳定版发布时间 | 首个稳定版本号 | 停止维护时间 |
---|---|---|---|---|
10.3 | 2017.4.16 | 2018.5.25 | 10.3.7 | 2023.5.25 |
10.4 | 2018.11.9 | 2019.6.18 | 10.4.6 | 2024.6.18 |
10.5 | 2019.12.3 | 2020.6.24 | 10.5.4 | 2025.6.24 |
10.6 | 2021.4.26 | 2021.7.6 | 10.6.3 | 2026.7.6 |
10.11 | 2022.9.26 | 2023.2.16 | 10.11.2 | 2028.2 |
短期维护的版本
MariaDB版本 | 首个版本发布 | 首个稳定版发布时间 | 首个稳定版本号 | 停止维护时间 |
---|---|---|---|---|
10.7 | 2021.9.17 | 2022.2.9 | 10.7.2 | 2023.2.9 |
10.8 | 2021.12.21 | 2022.5.20 | 10.8.3 | 2023.5.20 |
10.9 | 2022.3.23 | 2022.8.22 | 10.9.2 | 2023.8.22 |
10.10 | 2022.6.23 | 2022.11.17 | 10.10.2 | 2023.11.17 |
已停止维护的版本
MariaDB版本 | 首个版本发布 | 首个稳定版发布时间 | 首个稳定版本号 | 最后版本发布时间 | 最后的版本号 | 停止维护时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2009.10.29 | 2010.2.1 | 5.1.42 | 2013.1.30 | 5.1.67 | 2015.2.1 |
5.2 | 2010.4.10 | 2010.11.10 | 5.2.3 | 2013.1.30 | 5.2.14 | 2015.11.10 |
5.3 | 2011.7.26 | 2012.2.29 | 5.3.5 | 2013.1.30 | 5.3.12 | 2017.3.1 |
5.5 | 2012.2.25 | 2012.4.14 | 5.5.23 | 2020.5.12 | 5.5.68 | 2020.4.11 |
10.0 | 2012.11.12 | 2014.3.31 | 10.0.10 | 2019.1.31 | 10.0.38 | 2019.3.31 |
10.1 | 2014.6.30 | 2015.10.17 | 10.1.8 | 2020.10.3 | 10.1.48 | 2020.10.17 |
10.2 | 2016.4.18 | 2017.5.23 | 10.2.6 | 2022.5.20 | 10.2.44 | 2022.5.23 |
原文链接:一文了解MariaDB版本发行生命周期,转载请注明来源!